全伸長で走行することが可能で、高さに応じて移動速度を自動調整します。 作業床はスライド式で、更に90センチ伸ばすことができ、大人2-4人が広い作業台で作業できます。 重量227kg-318kgになり、工具や建材を作業台に一緒に上げることができます。 一般的なコンセントやパワーパックでバッテリーを充電でき、ノーパンクタイヤをご用意しています。
X-Lift 6m | X-Lift 8m | X-Lift 10m | X-Lift 12m | X-Lift 14m | |
---|---|---|---|---|---|
バケット床高さ | 5.80m | 7.92m | 9.75m | 11.89m | 13.80m |
作業高さ | 7.80m | 9.92m | 11.75m | 13.89m | 15.80m |
バケット耐荷重 | 227kg | 454kg | 318kg | 249kg | 227kg |
シザーズリフト高さ ( バケット折畳時 ) | 1.99m (1.02) | 2.26m (1.68m) | 2.39m (1.80m) | 2.54m (1.88m) | 2.60m (2.20m) |
シザーズリフト長さ | 1.74m | 2.26m | 2.26m | 2.44m | 2.76m |
シザーズリフト横幅 | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.19m | 1.25m |
シザーズリフト重量 | 1193kg | 1956kg | 2364kg | 3260kg | 3364kg |
シザーズリフト床荷重 | 1044kg/m2 | 972kg/m2 | 1025kg/m2 | 1318kg/m2 |
– |
パワー | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Model | Lift Capacity
|
Slide-out extension deck | |
---|---|---|---|
Extension deck
|
Platform only
|
||
X-Lift 6m | 250kg | 113kg | 137kg |
X-Lift 8m | 454kg | 113kg | 340kg |
X-Lift 10m | 318kg | 113kg | 204kg |
X-Lift 12m | 249kg | 113kg | 136kg |
X-Lift 14m | 229kg | 113kg | 116kg |