JLG X26JPlus
รายละเอียด
| ยี่ห้อ | JLG |
|---|---|
| รุ่น | X26JPlus |
| ความสูงในการทำงาน | 25.60 m |
| ความสูงแท่นทำงาน | 23.60 m |
| ระยะเอื้อมในการทำงาน | 13.75 m |
| ความสูงเอื้อมข้ามสิ่งกีดขวาง | 10.10 m |
| ระยะหมุน (ไม่ต่อเนื่อง) | 360° |
| ความยาวแขนจิ๊บทั้งหมด | 1.68 m |
| ช่วงการพับ/กางของแขนจิ๊บ | 89° (+0/-89°) |
| กระเช้ารับน้ำหนัก (ไม่จำกัด) | 230 kg |
| ขนาดของกระเช้า | 0.69 m x 1.34 m |
| การหมุนกระเช้า | 124° (+/- 62°) |
| ความกว้างขณะจัดเก็บ (รวมแท่น) | 1.34 m |
| ความกว้างช่วงล่าง (หด / ขยาย) | 0.99 m / 1.49 m (Platform) |
| น้ำหนักเครื่องจักร¹ | 4,365 kg |
| แรงกดบนพื้นของขาค้ำยัน | 4.51 kg/cm2 |
| ความสามารถในการไต่ทางลาด | 28.7% |
| ความลาดเอียงสูงสุดที่ใช้งานได้ | 16° |
| ความลาดเอียงสูงสุดของทางลาดชัน | หน้า 22° / หลัง 17° |
| เครื่องยนต์ | • Kubota D902 16.1 kw (21.6cHP) Diesel T4F (Stage 5) Engine |
| ล้อตีนตะขาบ | • Non-marking rubber tracks 2.10 m x 0.23 m x 0.38 m |
| Productivity | • กระเช้าขนาด 0.69 × 1.34 เมตร แบบอะลูมิเนียม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 2 คน |


