BL30DC | BL45DC | BL51FE | BL60DC | BL60FE | BL60M | BL80FE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム | 伸縮 | 伸縮 | 伸縮 | 伸縮 | 伸縮 | 伸縮 | 伸縮 |
作業高さ | 10.89m | 15.94m | 17.62m | 20.16m | 20.39m | 20.39m | 25.77m |
作業床高さ | 8.89m | 13.94m | 15.62m | 18.16m | 18.39m | 18.39m | 23.77m |
バケット耐荷重 | 227kg | 227kg | 227kg | 227kg | 227kg | 227kg | 227kg |
ブームリフト高さ | 2.00m | 2.00m | 2.16m | 2.54m | 2.69m | 2.54m | 3.00m |
ブームリフト長さ | 5.31m | 6.83m | 7.50m | 8.15m | 8.15m | 10.16m | 11.27m |
ブームリフト横幅 | 1.19m | 1.79m | 2.29m | 2.49m | 2.46m | 2.41m | 2.49m |
ブームリフト重量 | 6450kg | 7394kg | 7213kg | 7530kg | 10929kg | 7144kg | 17010kg |
ブームリフト床荷重 | 2621kg/m2 | 1537kg/m2 | 1103kg/m2 | 897kg/m2 | 1240kg/m2 | 899kg/m2 | 1826kg/m2 |
パワー | Motor | Motor | Engine | Motor | Engine | Generator/Motor | Engine |
BL30DC 詳細スペック |
|
|
---|---|---|
BL45DC 詳細スペック | ||
BL51E 詳細スペック |
|
|
BL60DC 詳細スペック |
|
|
BL60E 詳細スペック | ||
BL60M 詳細スペック | ||
BL80E 詳細スペック | ||
Floor Loading 詳細スペック |