| Brand ยี่ห้อ | Genie |
|---|---|
| Model รุ่น | Z45/25 and Z-45/25J |
| Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 15.87/15.94 m |
| Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 13.87/13.94 m |
| Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 227 kg |
| Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บแขนบูม | 4.8 km/h |
| Drive speed – raised ความเร็วขณะยกแขนบูม | 1.0 km/h |
| Gradeability – stowed | 30% |
| Turning radius – Inside วงเลี้ยวด้านใน | 1.83 m |
| Turning radius – Outside วงเลี้ยวด้านนอก | 4.27 m |
| Tires – ล้อ (foam-filled) | 9 X 14.5 in |
| Power พลังงานที่ใช้ DC Models | 48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก ลูกละ 6V, 350 Ah) |
| Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | DC models 6,963/7,394 kg |
| Power | แบตเตอรี่ 48 โวลต์ |
| ระบบไฟสำรอง 24 โวลต์ | |
| 13.3hp (9.9kW) Kubota T4f Z482 diesel driven alternator. (Bi-energy model only) | |
| มีสัญญาณไฟบอกเตือนระดับของแบตเตอรี่ | |
| ชาร์จเจอร์ใช้ 220 V. ขนาด 30 แอมป์ | |
| Options | AGM batteries |
| non-marking tire foam-filled |