| ยี่ห้อ | Genie |
|---|---|
| รุ่น | Z80/60 |
| ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 25.77 m |
| ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 23.77 m |
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 227 kg |
| ความเร็วขณะเก็บแขนบูม | 4.83 km/h |
| ความเร็วขณะยกแขนบูม | 1.1 km/h |
| Gradeability – stowed | 2WD/4WD 30%/45% |
| วงเลี้ยวด้านใน 2WS/4WS 4.42/2.13 m | 5.69 m |
| วงเลี้ยวด้านนอก 2WS/4WS 7.47/4.57 m | 355/55D625, 14 Ply |
| ล้อ | 18-625 NHS |
| พลังงานที่ใช้ พลังงานที่ใช้ | T4i Deutz D2011L04i 4-cylinder diesel 74 hp (55 kW) |
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 2WS Models 16,284 kg |
| 4WS Models 17,010 kg | |
| พลังงานที่ใช้ | 12V DC auxiliary power |
| Engine protection package | |
| Anti-restart engine protection | |
| Auto engine fault shutdown | |
| Intake air heater (Deutz engine) | |
| Options | 4WS |
| Rough terrain foam-filled (standard) | |
| Rough terrain non-markingfoam-filled | |
| High flotation air-filled rough terrain |