| Brand ยี่ห้อ | Genie |
|---|---|
| Model รุ่น | Z30/20N DC/RJ |
| Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 11.14/10.89 m |
| Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 9.14/8.89 m |
| Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 227 kg |
| Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บแขนบูม | 4.8 km/h |
| Drive speed – raised ความเร็วขณะยกแขนบูม | 1.1 km/h |
| Gradeability – stowed | 35% |
| Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน | 1.65 m |
| Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก | 3.23 m |
| Tires – ล้อ (solid non-marking) | 22X7X17.75 in |
| Power พลังงานที่ใช้ | DC Models 48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก ลูกละ 6V, 315 Ah) |
| Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | DC models 6,427 kg |
| RJ Models 6,450 kg | |
| Productivity | กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ |
| Power | แบตเตอรี่ 48 โวลต์ |
| ระบบไฟสำรอง 24 โวลต์ | |
| มีสัญญาณไฟบอกเตือน | |
| ระดับของแบตเตอรี่ | |
| ชาร์จเจอร์ใช้ 220 V. ขนาด | |
| 30 แอมป์ | |
| Options | AGM batteries |
| non-marking tire foam-filled |