JLG 2632ES,R



รายละเอียด
| ยี่ห้อ | JLG |
|---|---|
| รุ่น | JLG 2632ES/R |
| ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 9.8m |
| ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 7.8m |
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 230kg |
| ความเร็วขณะเก็บกระเช้า | 3.5 km/h |
| ความเร็วขณะยกกระเช้า | 0.8 km/h |
| Gradeability – stowed | 25% |
| วงเลี้ยวด้านใน | 0 m |
| วงเลี้ยวด้านนอก | 2.24 m |
| ล้อ (solid non-marking) | 406mm x 127mm (16 x 5 in) Solid |
| พลังงานที่ใช้ | 24V DC (แบตเตอรี่ 4 ลูก ลูกละ 6V, 220 Ah) |
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 1,941 kg |
| Productivity |
|
คำเตือน: อาจจะมีบางกรณีที่แตกต่างจากเครื่องจักรของโทเคน