JCPT1008/1012
รายละเอียด
| ยี่ห้อ | Dingli |
|---|---|
| รุ่น | JCPT1008HA |
| ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 10.00 m |
| ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 8.00 m |
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 230 kg |
| ความเร็วขณะเก็บกระเช้า | 3.5 km/h |
| ความเร็วขณะยกกระเช้า | 0.8 km/h |
| Gradeability – stowed | 25% |
| วงเลี้ยวด้านใน | 0 m |
| วงเลี้ยวด้านนอก | 2.10 m |
| ล้อ (solid non-marking) | 381mm x 127mm Solid |
| พลังงานที่ใช้ | 24V DC (แบตเตอรี่ 4 ลูก ลูกละ 6V, 180 Ah) |
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 2,190 Kg |
| Productivity | • ควบคุมการทำงานด้วยจอยสติ๊ก |
ขนาด/ขอบเขตการทำงาน


รายละเอียด
| ยี่ห้อ | Dingli |
|---|---|
| รุ่น | JCPT1012HA |
| ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 10.00 m |
| ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 8.00 m |
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 450 kg |
| ความเร็วขณะเก็บกระเช้า | 3.5 km/h |
| ความเร็วขณะยกกระเช้า | 0.8 km/h |
| Gradeability – stowed | 25% |
| วงเลี้ยวด้านใน | 0 m |
| วงเลี้ยวด้านนอก | 2.20 m |
| ล้อ (solid non-marking) | 381mm x 127mm Solid |
| พลังงานที่ใช้ | 24V DC (แบตเตอรี่ 4 ลูก ลูกละ 6V, 180 Ah) |
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 2,670 Kg |
| Productivity | • ควบคุมการทำงานด้วยจอยสติ๊ก |



