BA22/24/28ERT
![]()
![]()





รายละเอียด
| ยี่ห้อ | Dingli |
|---|---|
| รุ่น | BA22CERT2 |
| ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 22.04m |
| ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 20.04m |
| ระดับระยะห่างที่ทำงานได้ | 13.17m |
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 320kg |
| ความเร็ว | 6.0 km/h, 1.1km/h (Raised) |
| การขับเคลื่อนในพื้นที่ลาดเอียง (เก็บบูม) | 35% |
| ความลาดเอียง (ขณะทำงาน) | 5% |
| การหมุนกระเช้า | 180 Degree Hydraulic |
| ระยะทำงานได้ของจิ๊บกระเช้า | 132 Degree |
| ล้อ | 315/55 D20 |
| พลังงานที่ใช้ | Lithium Battery 48V/350 AH |
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 9,700 kg |
| Feature (Standard Items) |
|

ขนาด/ขอบเขตการทำงาน


รายละเอียด
| รายละเอียด | Dingli |
|---|---|
| รุ่น | BA24CERT2 |
| ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 24.27m |
| ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 22.27m |
| ระดับระยะห่างที่ทำงานได้ | 15.29m |
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 300kg |
| ความเร็ว | 6.0 km/h, 1.1km/h (Raised) |
| การขับเคลื่อนในพื้นที่ลาดเอียง (เก็บบูม) | 35% |
| ความลาดเอียง (ขณะทำงาน) | 5% |
| การหมุนกระเช้า | 180 Degree Hydraulic |
| ระยะทำงานได้ของจิ๊บกระเช้า | 132 Degree |
| ล้อ | 315/55 D20 |
| พลังงานที่ใช้ | Lithium Battery 80V/320 AH |
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 12,000 kg |
| Feature (Standard Items) |
|
ขนาด/ขอบเขตการทำงาน

รายละเอียด
| ยี่ห้อ | Dingli |
|---|---|
| รุ่น | BA28BERT |
| ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 28.15m |
| ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 26.15m |
| ระดับระยะห่างที่ทำงานได้ | 18.44m |
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 250kg |
| ความเร็ว | 6.0 km/h, 1.1km/h (Raised) |
| การขับเคลื่อนในพื้นที่ลาดเอียง (เก็บบูม) | 30% |
| ความลาดเอียง (ขณะทำงาน) | 5% |
| การหมุนกระเช้า | 180 Degree Hydraulic |
| ระยะทำงานได้ของจิ๊บกระเช้า | 135 Degree |
| ล้อ | 385/45 D28 |
| พลังงานที่ใช้ | Lithium Battery 80V/520 AH |
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 18,400 kg |
| Feature (Standard Items) | • บูมยาว 2.31 ม. (7 ฟุต 7 นิ้ว) |
ขนาด/ขอบเขตการทำงาน








