| ยี่ห้อ | Genie |
|---|---|
| รุ่น | Z-60/37 Battery |
| ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 20.16 m |
| ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 18.16 m |
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 227 kg |
| ความเร็วขณะเก็บแขนบูม | 6.44 km/h |
| ความเร็วขณะยกแขนบูม | 1.09 km/h |
| Gradeability – stowed | 45% |
| วงเลี้ยวด้านใน | 2.51 m |
| วงเลี้ยวด้านนอก | 5.69 m |
| ล้อ (foam-filled) | 355/55D625, 14 Ply |
| พลังงานที่ใช้ พลังงานที่ใช้ | DC Models 48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก ลูกละ 6V,FLA-DC 390 Ah , AGM-FE 415Ah) |
| 24.8 HP (18.5kW) Kubota D1105 T4f driven AC generator (FE only) | |
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | DC models 7,530 kg |
| FE models 7,756 kg | |
| พลังงานที่ใช้ | แบตเตอรี่ 48 โวลต์ FLA-DC 390 Ah |
| แบตเตอรี่ 48 โวลต์ AGM-FE 415Ah | |
| ระบบไฟสำรอง 12 โวลต์ | |
| มีสัญญาณไฟบอกเตือนระดับของแบตเตอรี่ | |
| ชาร์จเจอร์ใช้ 220 V. ขนาด 30 แอมป์ | |
| Options | AGM batteries |
| non-marking tire foam-filled |
| ยี่ห้อ | Genie |
|---|---|
| รุ่น | Z-60/34 Engine |
| ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 20.39 m. |
| ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 18.39 m. |
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 227 kg. |
| ความเร็วขณะเก็บแขนบูม | 4.8 km/h |
| ความเร็วขณะยกแขนบูม | 1.1 km/h |
| ความสามารถไต่ความชันขณะเก็บบูม | 2WD 25% / 4WD 40% |
| วงเลี้ยวด้านใน | 3.04 m. |
| วงเลี้ยวด้านนอก | 6.07 m. |
| ล้อ | 385/65 D19.5, 12 ply |
| แหล่งพลังงานหลัก | Deutz D2011L03i 3-Cylinder diesel 48 hp (35.8 kW) |
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 10,929 g. |
| Power | 12V DC auxiliary power มอเตอร์สำรอง 12V DC |
| Engine protection package ชุดป้องกันเครื่องยนต์ | |
| Auto engine fault shutdown การดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อผิดปกติ | |
| Intake air heater (Deutz engine) ไอดีอากาศร้อน (เครื่องยนต์ Deutz) | |
| Options | ล้อยางโฟมใช้วิ่งได้ในทางขรุขระ (มาตรฐาน) |
| ล้อยางโฟมที่ไม่ทิ้งรอยใช้วิ่งได้ในทางขรุขระ |