JLG 1350SJP
รายละเอียด
| ยี่ห้อ | JLG |
|---|---|
| รุ่น | 1350SJP |
| ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 43.15m |
| ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 41.15m |
| ระดับระยะห่างที่ทำงานได้ | 24.38m |
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 454KG / 227kg |
| ความเร็ว | 5.2 km/h |
| การขับเคลื่อนในพื้นที่ลาดเอียง (เก็บบูม) | 45% |
| ความลาดเอียง (ขณะทำงาน) | 5% |
| การหมุนกระเช้า | 180 Degree Hydraulic |
| ระยะทำงานได้ของจิ๊บกระเช้า | 130 Degree (+75,-55) |
| ล้อ | 445/50D710-Foam Filled |
| พลังงานที่ใช้ | Diesel Engine Deutz TD2.9L4 Tier4 |
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 20,300 kg |
| Productivity |
|
ขนาด/ขอบเขตการทำงาน


