AMWP13-9200AC


รายละเอียด
| ยี่ห้อ | Dingli |
|---|---|
| รุ่น | AMWP13-9200 |
| ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 12.40m |
| ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 10.40 m |
| ระดับระยะห่างที่ทำงานได้ | 5.5m |
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 200 kg |
| ความเร็วขณะเก็บแขนบูม | 4.5 km/h |
| ความเร็วขณะยกแขนบูม | 0.5 km/h |
| Gradeability – stowed | 25% |
| วงเลี้ยวด้านใน | 0.70 m |
| วงเลี้ยวด้านนอก | 2.50 m |
| ล้อ | 470mm x 178mm Solid |
| พลังงานที่ใช้ | 48V/200AH |
| ไซส์ตัวกระเช้า (ยาว x กว้าง) | 0.69m x 0.93m |
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 4,920 Kg |
| Productivity | • Proportional Joystick Controls |
ขนาด/ขอบเขตการทำงาน
คำเตือน: อาจจะมีบางกรณีที่แตกต่างจากเครื่องจักรของโทเคน