SINOBOOM AB18EJ


รายละเอียด
| Brand ยี่ห้อ | SINOBOOM |
|---|---|
| Model รุ่น | AB18EJ (AB600EJ) |
| Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้ | 20.2m |
| Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า | 18.2m |
| Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 230 kg |
| Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บแขนบูม | 6.5 km/h |
| Drive speed – raised ความเร็วขณะยกแขนบูม | 1.1 km/h |
| Gradeability – stowed | 40% |
| Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน | 2.4 m |
| Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก | 5.55 m |
| Tires – ล้อ (solid non-marking) | 355/55D625 |
| Power พลังงานที่ใช้ | 48 V DC (8 cells 6 V batteries 415 Ah capacity) |
| Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 8,300 kg |
| Productivity |
|
| Power |
|
| Options |
|
ขนาด/ขอบเขตการทำงาน
คำเตือน: อาจจะมีบางกรณีที่แตกต่างจากเครื่องจักรของโทเคน